产品简介:
该型外装式电动滚筒是将摆线针轮减速机构置于筒形外壳内、外接立式或卧式电动机,用于带式输送机的一种新型驱动装置。该产品有以下特点: 1.由于电机外置,电机故障率大大下降,且装拆维修方便;
2.由于电机的散热条件得到改善,适应了小带宽、大功率、外壳包胶等要求的选用;
3.采用摆线针轮减速机构效率达85%以上;
4.具有单向旋转,反向逆止功能。
WZ外装式摆线电动滚筒系列参数表:
筒径 D |
电机功率 (Kw) |
带宽B | 线速度V(m/s) | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
630 | 18.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | <, TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ffffcc; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 45.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 14.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=61>○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
订货说明:
订货注意事项:
(1).因目前外装式电动滚筒尚未制定相关行业标准,本厂将该型号电动滚筒首位代号用W(“外装”的首位汉语拼音)表示。外装式电动滚筒外置电机可分为立式电机和卧式电机,用户订购时请加以说明;
(2).用户订购逆止电动滚筒时,须注明旋转方向,如不注明则为任意方向。其表示方法为在特性代号后加“S”(表示在电机引出线一侧观察,端盖应顺时针旋转)或“N”(表示在电机引出线一侧观察,端盖应逆时针旋转)。